Used GPU prices
The typical asking price for every used graphics card on eBay UK today, with the usual price range, the cheapest working listing, and how much performance you get per pound. Right now the best value is the GTX 1080 at £118 typical.
Sort: Fastest Best value Cheapest Newest A–Z
| Card | Performance | Typical used | Cheapest | £/point |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 2025 | £5,759 | £5,022 | £57.59 | |
| RTX 4090 2022 | £2,888 | £2,600 | £29.47 | |
| RTX 5080 2025 | – | £1,363 | – | |
| RTX 4080 Super 2024 | – | £925 | – | |
| RTX 4080 2022 | £888 | £865 | £10.10 | |
| RTX 5070 Ti 2025 | £1,053 | £993 | £12.68 | |
| RTX 4070 Ti Super 2024 | – | £846 | – | |
| RTX 4070 Ti 2023 | – | £628 | – | |
| RX 7900 XTX 2022 | – | £992 | – | |
| RTX 4070 Super 2024 | £705 | £606 | £9.15 | |
| RTX 3090 Ti 2022 | – | £1,500 | – | |
| RX 7900 XT 2022 | – | £733 | – | |
| RTX 5070 2025 | – | £751 | – | |
| RX 6950 XT 2022 | – | – | – | |
| RX 7900 GRE 2023 | – | – | – | |
| RTX 4070 2023 | – | £520 | – | |
| RTX 3080 Ti 2021 | £619 | £500 | £8.97 | |
| RX 9070 XT 2025 | £780 | £732 | £11.31 | |
| RTX 3090 2020 | £1,305 | £1,100 | £19.19 | |
| RTX 3080 12GB 2022 | – | £681 | – | |
| RX 6900 XT 2020 | – | £568 | – | |
| RX 9070 2025 | – | £607 | – | |
| RTX 3080 2020 | £458 | £377 | £7.15 | |
| RX 6800 XT 2020 | £460 | £400 | £7.19 | |
| RX 7800 XT 2023 | – | £500 | – | |
| RTX 3070 Ti 2021 | £339 | £302 | £5.74 | |
| RTX 5060 Ti 16GB 2025 | – | £603 | – | |
| RTX 4060 Ti 16GB 2023 | – | £500 | – | |
| RTX 4060 Ti 8GB 2023 | £424 | £375 | £7.30 | |
| RX 7700 XT 2023 | – | £425 | – | |
| RTX 3070 2020 | £306 | £256 | £5.37 | |
| RX 6800 2020 | – | £360 | – | |
| RTX 5060 Ti 8GB 2025 | – | £508 | – | |
| RTX 2080 Ti 2018 | £310 | £226 | £5.63 | |
| RTX 5060 2025 | £380 | £364 | £7.17 | |
| RX 6750 XT 2022 | – | £356 | – | |
| RTX 3060 Ti 2020 | £306 | £190 | £5.89 | |
| RX 9060 XT 16GB 2025 | – | £560 | – | |
| RX 6700 XT 2021 | £319 | £300 | £6.25 | |
| RTX 4060 2023 | £308 | £280 | £6.16 | |
| RTX 2080 Super 2019 | – | £225 | – | |
| RX 9060 XT 8GB 2025 | £399 | £370 | £7.98 | |
| RTX 2080 2018 | £245 | £200 | £5.10 | |
| GTX 1080 Ti 2017 | £189 | £125 | £3.93 | |
| RTX 2070 Super 2019 | £215 | £200 | £4.68 | |
| RX 7600 XT 2024 | – | £356 | – | |
| RX 6650 XT 2022 | – | £268 | – | |
| RTX 3060 12GB 2021 | £303 | £266 | £7.05 | |
| RTX 2060 Super 2019 | – | £173 | – | |
| RX 7600 2023 | – | £287 | – | |
| RX 6600 XT 2021 | £266 | £230 | £6.33 | |
| RTX 2070 2018 | £215 | £214 | £5.23 | |
| RTX 2060 12GB 2021 | – | – | – | |
| RX 5700 XT 2019 | £180 | £151 | £4.38 | |
| Arc B580 2024 | – | £327 | – | |
| GTX 1080 2016 | £118 | £108 | £2.94 | |
| RTX 3060 8GB 2022 | – | – | – | |
| RX 6600 2021 | £215 | £215 | £5.53 | |
| GTX 1070 Ti 2017 | £117 | £100 | £3.07 | |
| RTX 2060 2019 | £156 | £150 | £4.34 | |
| Arc B570 2025 | – | – | – | |
| GTX 1070 2016 | £114 | £104 | £3.26 | |
| Arc A770 2022 | – | £215 | – | |
| RTX 3050 2022 | £199 | £174 | £6.22 | |
| GTX 1660 Super 2019 | £129 | £120 | £4.04 | |
| GTX 1660 Ti 2019 | – | £115 | – | |
| Arc A750 2022 | – | £160 | – | |
| GTX 1660 2019 | – | £115 | – |
Typical = middle asking price of used Buy It Now listings on eBay UK including postage, outliers removed (needs 4+ listings). Performance = PassMark G3D Mark, scaled so the fastest card here is 100. How we price